Pendik Citroën Servis Fiyatları 2025 – Mesa Otomotiv
Citroën’de kalıcı çözüm, temiz işçilik ve doğru teşhisle gelir. C3, C4, C5 Aircross, Berlingo ve C‑Elysée için periyodik bakım, şanzıman (AL4, EAT6, EAT8, ETG/BMP6), fren–triger–süspansiyon ve elektronik arızalarda üretici prosedürleriyle ilerler; OEM/Aftermarket parça seçeneklerini şeffaf fiyatlarla sunarız.
Parça Politikası: Her işlemde “Orijinal parça (OEM)” ve “Yan sanayi (Aftermarket)” seçeneklerini ayrı kalemler halinde sunuyoruz. İşçilik bedelleri sabittir; sürpriz yoktur.
Bilgi: Yağı ve filtreyi zamanında değiştirmek, motor hasarını ve yüksek masrafları önler. Fiyat tablolarında OEM/Aftermarket ayrımını göreceksiniz; işçilik sabittir.
Model Bazlı Servis Planları
C3
- 1.2 PureTech: Yağ içi kayış nedeniyle yağ kalitesi ve aralığı kritik; 10–12 bin km/1 yıl önerilir.
- ETG/BMP6: Titreme/geri kaçırmada öğrenme/adaptasyon, gerekirse debriyaj seti.
- Manuel: 2. vites senkromeç zorlanması ve kulis-kablo ayar kaçığı sık görülür; erken müdahale ile masraf büyümeden çözülür.
C4
- 1.6 THP / 1.2 PureTech: Bobin–buji ve PCV hattı düzenli izlenmeli; tekleme çoğu kez bobinden gelir.
- EAT6: 60–80 bin km’de ATF değişimi + adaptasyon + kısa test.
- Ön düzen: Z rot ve salıncak burçları 40–60 bin km’de ses yapabilir; rot ayarıyla birlikte çözüm kalıcı olur.
C5 Aircross
- SUVEAT8: Yağ değişimi sonrası adaptasyon şart; 2–3 sertliği/ sürünmede gecikme varsa valf gövdesi ölçülür.
- Fren: Ağırlık nedeniyle disk ısınması; kaliteli disk–balata ve doğru tork ile çözülür.
Berlingo / C‑Elysée
- BlueHDi: Yakıt filtresi, EGR ve glowplug devresi düzenli kontrol ister.
- Arka takım: Sensör kablolarında kopma/temassızlık sık gelir; periyodik kontrol faydalıdır.
- Triger: Motor koduna bağlı olarak 120–160 bin km aralığında planlanır; su pompası ve gergi seti birlikte değiştirilir.
Periyodik Bakım Paketleri – 2025
Paket | Kapsam (örnek) | Orijinal Parça (OEM) | Yan Sanayi (Aftermarket) | İşçilik (sabit) | Toplam Aralık |
---|---|---|---|---|---|
Mini Bakım | Motor yağı + yağ filtresi + genel kontrol | 2.700₺ – 4.000₺ | 1.900₺ – 2.700₺ | 1.000₺ | 2.900₺ – 5.000₺ |
Standart Bakım | Yağ + yağ/hava/polen filtresi, 28 nokta kontrol | 4.800₺ – 6.400₺ | 3.200₺ – 4.400₺ | 1.400₺ | 4.600₺ – 7.800₺ |
Kapsamlı Bakım | Standart + buji (benzinli) / yakıt filtresi (dizel) + fren kontrol | 7.300₺ – 10.500₺ | 5.100₺ – 7.300₺ | 1.800₺ | 6.900₺ – 12.300₺ |
Şanzıman Servisi – AL4, EAT6, EAT8, ETG/BMP6
Şanzıman | Belirti | Çözüm Akışı | ATF (Orijinal) | ATF (Aftermarket) | İşçilik | Servis Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
AL4 (4 ileri) | Isınınca vuruntu, kalkışta gecikme | Seviye/ısı prosedürü + solenoid/valf gövdesi kontrol | 5.800₺ – 8.200₺ | 3.400₺ – 5.200₺ | 2.200₺ | 5.600₺ – 10.400₺ |
EAT6 (Aisin) | 30–60 km/s civarı sarsıntı | ATF değişimi + adaptasyon + kısa test | 9.500₺ – 13.500₺ | 5.800₺ – 7.800₺ | 2.500₺ | 8.300₺ – 16.000₺ |
EAT8 (Aisin AWF8) | Sürünmede gecikme, 2–3 sertliği | ATF değişimi + adaptasyon + valf gövdesi ölçümleri | 21.000₺ – 29.000₺ | 12.500₺ – 17.000₺ | 3.800₺ | 16.300₺ – 32.800₺ |
ETG/BMP6 | Yokuşta geri kaçırma, titreme | Debriyaj ayarı, öğrenme/adaptasyon; gerekirse set değişimi | — | — | 2.000₺ – 3.500₺ (işçilik) | 7.500₺ – 18.000₺ (set+işçilik) |
Triger, Fren ve Kritik Kalemler
Kalem | Kapsam | Orijinal (OEM) | Yan Sanayi (Aftermarket) | İşçilik | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Triger Seti | Kayış/zincir (motora göre) + gergi + su pompası | 12.000₺ – 22.000₺ | 8.500₺ – 15.500₺ | 3.500₺ | 12.000₺ – 26.000₺ |
Fren Disk + Balata (ön) | Disk çift + balata + sensör | 6.500₺ – 9.500₺ | 4.300₺ – 6.300₺ | 1.200₺ | 5.500₺ – 10.700₺ |
Fren Disk + Balata (arka) | Disk çift + balata + park freni kalibrasyonu | 6.000₺ – 8.800₺ | 4.000₺ – 5.800₺ | 1.200₺ | 5.200₺ – 10.000₺ |
Bobin + Bujiler | 4 adet iridyum buji + 4 bobin (benzinli) | 6.800₺ – 11.500₺ | 4.400₺ – 7.800₺ | 800₺ | 5.200₺ – 12.300₺ |
Belirti → Neden → Çözüm (Hızlı Kılavuz)
Belirti | Muhtemel Neden | Çözüm |
---|---|---|
Düşük hızda sarsıntı (EAT6/EAT8) | ATF eskimesi, adaptasyon kaybı | ATF değişimi, adaptasyon, kısa test |
Kalkışta titreme (ETG/BMP6) | Debriyaj aşınması, ayar bozulması | Öğrenme/adaptasyon, gerekirse set değişimi |
Soğukta zor çalışma (BlueHDi) | Yakıt filtresi, glowplug devresi | Filtre değişimi, ısıtma devresi testi |
Tekleme (PureTech) | Bobin-buji, PCV kirlenmesi | Bobin-buji seti, PCV/emme temizliği |
Frenlerde ses-titreme | Disk yüzeyi, kalite ve tork hatası | Kaliteli disk-balata, doğru tork, yataklama |
Pendik Kullanım Profili – Örnek Bakım Takvimi
Kilometre / Yıl | İşlemler | Açıklama |
---|---|---|
10–12 bin km / 12 ay | Motor yağı + yağ filtresi, genel kontrol | PureTech yağ içi kayışlı motorlarda gecikme risklidir; yağ kalitesi korunmalı. |
24 bin km / 2 yıl | Yağ + tüm filtreler, fren hidroliği kontrol | Polen filtresi yılda bir değişirse iç hava kalitesi artar. |
36 bin km / 3 yıl | Yağ + yağ filtresi, buji kontrol (benzinli), AT adaptasyon kontrol | Şanzıman davranışı ölçülür; gerekiyorsa erken ATF değişimi planlanır. |
60 bin km / 4 yıl | Standart bakım + ön düzen ve süspansiyon kontrol | Z rot/salıncak, aks körük ve takozlar kontrol edilir. |
İlgili Hizmetler
- Citroën Şanzıman Tamiri
- Otomatik Şanzıman Yağ Değişimi
- Triger Kayışı Değişimi
- Fren Balata Değişimi
- Motor Yağ Değişimi
- Mazot Pompası Tamiri
- Tuzla Citroën Servis
- Kurtköy Citroën Servis
- Gebze Citroën Servis
Mesa Otomotiv İletişim
Adres: Tuzla Oto Sanayi Sitesi B-2 Blok No:124, 34785 Tuzla/İstanbul
Servis Hattı: 0216 493 37 63
WhatsApp: 0216 493 37 63
Konum: Google Maps